




| Qingling Isuzu 100P Бортовой грузовик | |||||||||||
| NO. | СПЕЦИФИКАЦИЯ | ПАРАМЕТР | |||||||||
| 4×2 | |||||||||||
| 1 | Модель транспортного средства: | QL1040MVEW | QL1040MVHW | QL1040FMHW | QL1040MVHA | QL1041MVFA | QL1041MVHA | QL1041MVHW | QL1070BUHW | ||
| 2 | Полная масса (GVW) (кг): | 3660 | 4245 | 4245 | 4495 | 4495 | 4350 | 3800 | 4490 | 4490 | 7010 |
| 3 | Собственный вес (Curb Weight) (кг): | 2090 | 2425 | 2425 | 2370, 2250 | 2370 | 2225 | 2171 | 2565, 2350 | 2565 | 2685 |
| 4 | Нагрузка на оси (Axle Loads) (кг): | 1600/2060 | 1525/2720 | 1525/2720 | 1805/2690 | 1700/2650 | 1460/2340 | 1730/2760 | 2300/4710 | ||
| 5 | Кабина: | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2 | 2 | 2 | 2+3 | 2+3 | ||
| 6 | Габаритные размеры (мм): | 4775×1695×2160 | 5950×1940×2300 | 5950,5280×1940×2300 | 5950,5355×1940×2300,2220 | 5950×1940×2300 | 5345×1940×2250,2190 | 5355×1940×2300, 5950×1940×2300 | 5280,5950×1940×2300 | 5950×1940×2350 | 5950×1880×2300 |
| 7 | Колесная база (мм): | 2490 | 3360 | 3360, 2800 | 3360, 2800 | 3360 | 2795 | 3360, 2800 | 3360, 2800 | 3360 | 3360 |
| 8 | Двигатель: | 4KK1N6LB/4KB1-TCG60 | 4KK1N6SD | 4KB1-TCG60 | 4KB1-TCG60 | 4KK1N6SD | 4KK1N6SD | 4KB1-TCG60/4KK1N6SD | 4KB1-TCG60 | 4KK1N6SD | 4KH1CN6LB/4KH1N6MD |
| 9 | Мощность двигателя (кВт (л.с.)): | (88 кВт) 120 л.с. / (96 кВт) 130 л.с. | (97 кВт) 132 л.с. | (96 кВт) 130 л.с. | (96 кВт) 130 л.с. | (97 кВт) 132 л.с. | (97 кВт) 132 л.с. | (96 кВт) 130 л.с. / (97 кВт) 132 л.с. | (96 кВт) 130 л.с. | (97 кВт) 132 л.с. | (88 кВт) 120 л.с. / (103 кВт) 140 л.с. |
| 10 | Объем двигателя (л): | 2.499 | 2.999 | ||||||||
| 11 | Стандарт выбросов: | Евро 6 | |||||||||
| 12 | Тормозная система: | Масляный тормоз | Пневматический тормоз / Масляный тормоз | Пневматический тормоз / Масляный тормоз | Пневматический тормоз / Масляный тормоз | Масляный тормоз | Пневматический тормоз / Масляный тормоз | Пневматический тормоз / Масляный тормоз | Пневматический тормоз / Масляный тормоз | ||
| 13 | Максимальная скорость (км/ч): | 95,115 | 100 | 115 | 100,115 | 100 | 105,115 | 100,115 | 95 | ||
| 14 | Передний/задний свес (мм): | 1015/1270 | 1015/1575 | 1015/1575,1015/1465 | 1015/1575,1015/1415,1015/1540 | 1015/1535 | 1015/1575,1015/1415,1015/1540 | 1015/1575,1015/1465 | 1015/1575 | ||
| 15 | Модель шин: | 7.00R15LT 10PR | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR | 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR | 7.00R16LT 8PR | 6.50R15LT 10PR,7.00R16LT 6PR,6.50R16LT 8PR | 7.00R16LT 8PR,6.50R15LT 10PR | 7.00R16LT 14PR | ||
*Можно настроить больше параметров, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.



