Qingling Isuzu KV100 Бортовой грузовик | |||||||||
NO. | СПЕЦИФИКАЦИЯ | ПАРАМЕТР | |||||||
4×2 | |||||||||
1 | Модель автомобиля | QL1043FMHA | QL1043MVHA | QL1043MVHA1 | QL1043FMHW | QL1073BUHA | QL1080BUHA | QL1073BUKA | QL1080BUKA |
2 | Полная масса (GVW)(кг) | 4495 | 4495 | 4495 | 4490 | 7300 | 8280 | 7300 | 8280 |
3 | Снаряженная масса (кг) | 2565 | 2805 | 3110 | 2905 | 3250 | |||
4 | Нагрузка на оси (кг) | 1750/2745 | 1750/2745 | 1750/2745 | 1750/2740 | 2580/4720 | 3000/5280 | 2580/4720 | 3000/5280 |
5 | Кабина | Стандартная крыша, левостороннее управление, одноместный ряд с кондиционером, 3 сиденья | 3+3 | Стандартная крыша, левостороннее управление, одноместный ряд с кондиционером, 3 сиденья | |||||
6 | Габаритные размеры (мм) | 5995×2200×2380 | 5995×2150,2200×2380 | 5995×2200×2380 | 5995×2200×2385 | 5995×2150×2380 | 5995×2410,2260×2440 | 6840×2150×2380 | 7025×2410,2260×2440 |
7 | Колесная база (мм) | 3360 | 3360 | 3365 | 3815 | 3815 | |||
8 | Двигатель | 4KB1-TCG60 | 4KB1-TCG60/4KK1N6LB | 4KK1N6LB | 4KB1-TCG60 | 4KH1CN6LB | |||
9 | Мощность двигателя (кВт(л.с.)) | (96кВт)130л.с. | (96кВт)130л.с./(88кВт)120л.с. | (88кВт)120л.с. | (96кВт)131л.с. | (88кВт)120л.с. | |||
10 | Рабочий объем двигателя (Л) | 2.499 | 2.499 | ||||||
11 | Экологический стандарт | Euro 6 | Euro 6 | ||||||
12 | Тип тормозной системы | Пневматический тормоз | Масляный тормоз/Пневматический тормоз | Пневматический тормоз | Пневматический тормоз | ||||
13 | Максимальная скорость (км/ч) | 115 | 100/115 | 100/115 | 115 | 95 | 105 | 95 | 105 |
14 | Передний/задний свес (мм) | 1110/1525 | 1110/1525 | 1110/1525,1120/1510 | 1110/1525 | 1110/1525 | 1120/1510 | 1110/1915 | 1120/2090 |
15 | Модель шин | 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR | 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR | 7.00R16LT 14PR | 7.50R16LT 14PR | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | 7.50R16LT 14PR |
*Можно настроить больше параметров, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.