Qingling Isuzu FTR Фургон | ||||||||
NO. | СПЕЦИФИКАЦИЯ | ПАРАМЕТР | ||||||
4×2 | ||||||||
1 | Модель транспортного средства: | QL5180XXYAJRH | QL5181XXYAJRH | QL5180XXYAJTH | QL5180XXYAJWH | QL5181XXYAJWH | ||
2 | Полная масса (GVW) (кг): | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | ||
3 | Собственный вес (Curb Weight) (кг): | 8050 | 7705, 7855, 7205 | 8500 | 8950 | 8150 | ||
4 | Нагрузка на оси (Axle Loads) (кг): | 6500/11500 | ||||||
5 | Кабина: | высокая крыша, левостороннее управление, с кондиционером, рассчитана на 3 пассажира. | ||||||
6 | Габаритные размеры (мм): | 10000×2550×4000 | 10000×2550×4000 | 11000×2550×4000 | 12000×2550×4000 | 12000×2550×4000 | ||
7 | Размеры кузова (Box Dimension) (мм): | 7550×2470,2500×2700,2625 | 7600×2470×2700 | 8600×2470×2700,2625 | 9600×2470×2700,2625 | 9780×2490×2810 | ||
8 | Колесная база (мм): | 5800 | 5800 | 6300 | 7200 | 7200 | ||
9 | Двигатель: | 4HK1-TCG60 | 4HK1-TCG60 | 4HK1-TCG62 | 4HK1-TCG60 | 4HK1-TCG60 | 4HK1-TCG60 | 4HK1-TCG62 |
10 | Мощность двигателя (кВт (л.с.)): | (151 кВт) 205 л.с. | (151 кВт) 205 л.с. | (165 кВт) 225 л.с. | (151 кВт) 205 л.с. | (151 кВт) 205 л.с. | (151 кВт) 205 л.с. | (165 кВт) 225 л.с. |
11 | Объем двигателя (л): | 5.193 | ||||||
12 | Экологический стандарт: Евро 6 | Евро 6 | ||||||
13 | Тормозная система: | Пневматический тормоз | ||||||
14 | Максимальная скорость (км/ч): | 105 | ||||||
15 | Передний/задний свес (мм): | 1335/2865 | 1335/2865 | 1335/3365 | 1335/3465 | 1335/3465 | ||
16 | Модель шин: | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 275/80R22.5 18PR | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 275/80R22.5 18PR |
*Можно настроить больше параметров, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.