











| Isuzu KV100 бортовой грузовик с решётчатым кузовом | ||||
| NO. | СПЕЦИФИКАЦИЯ | ПАРАМЕТР | ||
| 4×2 | ||||
| 1 | Модель транспортного средства | QL5044CCYMVHA | QL5043CCYFMHA | QL5043CCYFMHW |
| 2 | Полная масса (GVW) (кг) | 4495 | 4495 | 4490 |
| 3 | Собственный вес (Curb Weight) (кг) | 2720 | 2720 | 2720 |
| 4 | Нагрузка на оси (Axle Loads) (кг) | 1750/2745 | 1750/2745 | 1750/2740 |
| 5 | Кабина | 3 | 3,2 | 3+3 |
| 6 | Габаритные размеры (мм) | 5995×2200×2500 | 5995×2200×3100 | 5995×2200×3100,2495 |
| 7 | Размеры кузова (Box Dimension) (мм) | 4130,3790×2100×400 | 4130,3790×2100×400 | 3130×2100×400 |
| 8 | Колесная база (мм) | 3360 | ||
| 9 | Двигатель | 4KK1N6SD | 4KB1-TCG60 | 4KB1-TCG60 |
| 10 | Мощность двигателя (кВт (л.с.)) | 97 кВт(132 л.с.) | 96 кВт(130 л.с.) | 96 кВт(130 л.с.) |
| 11 | Объем двигателя (л) | 2.499 | ||
| 12 | Экологический стандарт | Евро 6 | ||
| 13 | Тормозная система | Пневматический тормоз | ||
| 14 | Максимальная скорость (км/ч) | 115 | ||
| 15 | Передний/задний свес (мм) | 1110/1525,1120/1510 | 1110/1525,1015/1525 | 1110/1525 |
| 16 | Модель шин | 7.00R16LT 8PR | ||
*Можно настроить больше параметров, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.


