




| Isuzu Подметально-уборочная Mашина | |||
| NO. | СПЕЦИФИКАЦИЯ | ПАРАМЕТР | |
| 4×2 | |||
| 1 | Модельный ряд | 100P/600P | 700P |
| 2 | Модель транспортного средства | QL5070TSLBUKAJ | QL5110TSLANMAJ |
| 3 | Полная масса (GVW) (кг) | 7300 | 10550 |
| 4 | Собственный вес (Curb Weight) (кг) | 5690,5800 | 8050 |
| 5 | Нагрузка на оси (Axle Loads) (кг) | 2580/4720 | 3500/7050 |
| 6 | Кабина | 2 | 3 |
| 7 | Габаритные размеры (мм) | 6315×2025×2410 | 6990×2250×2685 |
| 8 | Колесная база (мм) | 3815 | 4475 |
| 9 | Двигатель | 4KH1N6MD | 4HK1-TCG61 |
| 10 | Мощность двигателя (кВт (л.с.)) | 103 кВт(140 л.с.) | 139 кВт(190 л.с.) |
| 11 | Объем двигателя (л) | 2.999 | 5.193 |
| 12 | Экологический стандарт | Евро 6 | Евро 6 |
| 13 | Тормозная система | Пневматический тормоз | Пневматический тормоз |
| 14 | Максимальная скорость (км/ч) | 95 | 110 |
| 15 | Передний/задний свес (мм) | 1015/1485 | 1110/1405 |
| 16 | Модель шин | 7.00R16LT 14PR | 235/75R17.5 16PR, 8.25R20 14PR |
| 17 | Описание продукта | Автомобиль оснащен специальными устройствами, такими как боковые щетки, всасывающие отверстия, баки для воды и т. д., которые в основном используются для уборки и подметания городских дорог. | Автомобиль оснащен специальными устройствами, такими как боковые щетки, вентиляторы и всасывающие отверстия, и в основном используется для уборки и содержания городских дорог. |
*Можно настроить больше параметров, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.




