



| Qingling Isuzu T17 Пикап | |||||||||
| NO. | СПЕЦИФИКАЦИЯ | ПАРАМЕТР | |||||||
| 4×2 | 4×4 | ||||||||
| 1 | Модель транспортного средства | QL1032BZGW1 | QL1032BZGW | QL1032BZHW1 | QL1032BZHW | QL1032CZGW1 | QL1032CZGW | QL1032CZHW1 | QL1032CZHW |
| 2 | Полная масса (GVW) (кг) | 2500 | 2650 | 2555 | 2705 | 2605 | 2755 | 2660 | 2810 |
| 3 | Собственный вес (Curb Weight) (кг) | 1725 | 1725 | 1780 | 1780 | 1830 | 1830 | 1885 | 1885 |
| 4 | Нагрузка на оси (Axle Loads) (кг) | 1075/1425 | 1055/1595 | 1185/1370 | 1175/1530 | 1160/1445 | 1140/1615 | 1270/1390 | 1260/1550 |
| 5 | Кабина | ISUZU Кабина, двухрядная (2+3), левый руль | |||||||
| 6 | Габаритные размеры (мм) | 5029×1690×1700 | 5418,5524×1690×1700 | 5029×1690×1700 | 5418,5524×1690×1700 | ||||
| 7 | Размеры кузова (Box Dimension) (мм) | 1486×1470×447 | 1840×1470×470 | 1486×1470×447 | 1840×1470×470 | ||||
| 8 | Колесная база (мм) | 3025 | 3379 | 3025 | 3379 | ||||
| 9 | Двигатель | 4KH1CT6H1 | |||||||
| 10 | Мощность двигателя (кВт (л.с.)) | 105 кВт(143 л.с.) | |||||||
| 11 | Объем двигателя (л) | 2.999 | |||||||
| 12 | Экологический стандарт | Евро 6 | |||||||
| 13 | Тормозная система | Масляный тормоз | |||||||
| 14 | Максимальная скорость (км/ч) | 145 | |||||||
| 15 | Передний/задний свес (мм) | 839/1165 | 839/1200;839/1306 | 839/1165 | 839/1200;839/1306 | ||||
| 16 | Модель шин | 215/75R15,235/75R15LT | |||||||
*Можно настроить больше параметров, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

