



| Qingling Isuzu VC66 Седельный тягач | ||||||
| NO. | СПЕЦИФИКАЦИЯ | ПАРАМЕТР | ||||
| 4×2 | 6×4 | |||||
| 1 | Модель автомобиля | QL4180W5JDR | QL4180W6JDR | QL4250U4NDZ | QL4250W6NDZ | QL4250WUNDZ |
| 2 | Полная масса (GVW)(кг) | 18000 | 25000 | |||
| 3 | Снаряженная масса (кг) | 6870 | 8870 | |||
| 4 | Нагрузка на оси (кг) | 6500/11500 | 7000/18000 | |||
| 5 | Полная масса полуприцепа (кг) | 35000 | 40000 | |||
| 6 | Кабина | Высокая крыша, две спальные полки, левостороннее управление, с кондиционером, 2 сиденья | Высокая крыша/Плоская крыша, левостороннее управление, с кондиционером, 2 сиденья | |||
| 7 | Габаритные размеры (мм) | 5940x2540x3970 | 6895×2540×3970/3055 | |||
| 8 | Колесная база (мм) | 3600 | 3385+1370 | |||
| 9 | Двигатель | 6WG1-TCG60 | 6WG1-TCG61 | 6UZ1-TCG61 | 6WG1-TCG61 | 6WG1-TCG62 |
| 10 | Мощность двигателя (кВт(л.с.)) | (309кВт)420л.с. | (338кВт)460л.с. | (279кВт)380л.с. | (338кВт)460л.с. | (382кВт)520л.с. |
| 11 | Рабочий объем двигателя (Л) | 15.681 | 9.839 | 15.681 | ||
| 12 | Экологический стандарт | Euro 6 | Euro 6 | |||
| 13 | Максимальная скорость (км/ч) | 110 | 110 | |||
| 14 | Передний/задний свес (мм) | 1370/970 | 1370/770 | |||
| 15 | Коробка передач | ZF16S2530TO | ZF16S2030TO | ZF16S2530TO | ZF16S2530TO/ZF AT | |
| 16 | Модель шин | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | |||
| 17 | Объем топливного бака | 600L | 600L(800L) | |||
*Можно настроить больше параметров, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.


