





| E-Fushun Электрический грузовой фургон средняя крыша | ||||
| NO. | СПЕЦИФИКАЦИЯ | ПАРАМЕТР | ||
| 1 | Модель | JX5031XXYTGBEV | JX5031XXYTGABEV | JX5031XXYTGBBEV |
| 2 | Тип кузова | Средняя база, средняя крыша | ||
| 3 | Вместимость | 2/3 | ||
| 4 | Тип энергии | Электрический | ||
| 5 | Бренд батареи | CATL / Ganfeng | CATL / AVIC | Times New Energy |
| 6 | Ёмкость батареи (кВт·ч) | 41.86/41.5 | 53.58/50.38 | 53.58 |
| 7 | Запас хода (км) | 260 | 320/290 | 305 |
| 8 | Объём кузова (мм, без крыши и бортов и пола) | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| 9 | Объём кузова (мм, с бортами и полом) | 9 | 9 | 9 |
| 10 | Колёсная база (мм) | 3360 | ||
| 11 | Полная масса (кг) | 3050 | 3050 | 3495 |
| 12 | Номинальная грузоподъёмность (кг) | 1200 | 1125/1160 | 1495 |
| 13 | Снаряжённая масса (кг) | 1720 | 1795/1760 | 1870 |
| 14 | Габаритные размеры (мм) | 5185*1890*2280 | 5185*1890*2280 | 5185*1890*2295 |
| 15 | Размеры кузова (мм) | 3070*1745*1670; 3130*1775*1690 |
3070*1745*1670; 3130*1775*1690 |
3070*1745*1670; 3130*1775*1690 |
| 16 | Максимальная скорость (км/ч) | 95 | 95 | 100 |
| 17 | Привод | Задний двигатель, задний привод | ||
| 18 | Ширина колеи (мм) | 1634 | ||
| 19 | Тип переключения передач | Рычаг на колонке | ||
| 20 | Тип тормозов | Передние дисковые / задние барабанные | ||
*Можно настроить больше параметров, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.



