




| Isuzu Автовышка Пикап | ||
| NO. | СПЕЦИФИКАЦИЯ | ПАРАМЕТР |
| 4×2 | ||
| 1 | Модельный ряд | TAGA |
| 2 | Модель шасси | QL1110ANKAY |
| 3 | Полная масса (GVW) (кг) | 3310 |
| 4 | Собственный вес (Curb Weight) (кг) | 2985 |
| 5 | Нагрузка на оси (Axle Loads) (кг) | 1295/2015 |
| 6 | Кабина | 2+3 |
| 7 | Габаритные размеры (мм) | 5995,5950×1960×2480,2440,3100,3040 |
| 8 | Колесная база (мм) | 3406 |
| 9 | Двигатель | CE18 |
| 10 | Мощность двигателя (кВт (л.с.)) | 170 кВт(230 л.с.) |
| 11 | Объем двигателя (л) | 1.765 |
| 12 | Экологический стандарт | Евро 6 |
| 13 | Тормозная система | Масляный тормоз |
| 14 | Максимальная скорость (км/ч) | 150 |
| 15 | Передний/задний свес (мм) | 945/1480,945/1350 |
| 16 | Модель шин | 245/70R17LT 10PR,265/60R18,245/70R17 |
| 17 | Описание продукта | Isuzu автовышка пикап с поворотной платформой, стрелой и рабочим местом для безопасного подъема специалистов при ремонте и обслуживании. |
*Можно настроить больше параметров, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.


