





| Isuzu Автобетононасос | |||||||
| NO. | СПЕЦИФИКАЦИЯ | ПАРАМЕТР | |||||
| 6×4 | 8×4 | ||||||
| 1 | Модельный ряд | VC66 | |||||
| 2 | Модель шасси | QL5350TZZW6TDZY | QL5360TZZKJUHY | QL5440TZZW7VDHY | QL5460TZZLJZHY | ||
| 3 | Полная масса (GVW) (кг) | 35000 | 36000 | 44000 | 46000 | ||
| 4 | Собственный вес (Curb Weight) (кг) | 34870 | 35870 | 43870 | 45870 | ||
| 5 | Нагрузка на оси (Axle Loads) (кг) | 9000/13000/13000 | 10000/13000/13000 | 9000/9000/13000/13000 | 10000/10000/13000/13000 | ||
| 6 | Кабина | 2 | |||||
| 7 | Габаритные размеры (мм) | 12125×2550×4000 | 12130×2550×4000 | 14180×2550×4000 | 13680×2550×4000 | ||
| 8 | Колесная база (мм) | 4800+1370,5200+1370 | 5400+1370 | 2100+4325+1370,2100+4400+1370 | 2100+5200+1370 | ||
| 9 | Двигатель | 6WG1-TCG61 | 6WG1-TCG60 | 6WG1-TCG62 | 6WG1-TCG62 | 6WG1-TCG61 | 6WG1-TCG62 |
| 10 | Мощность двигателя (кВт (л.с.)) | 338 кВт(460 л.с.) | 309 кВт(420 л.с.) | 382 кВт(520 л.с.) | 382 кВт(520 л.с.) | 338 кВт(460 л.с.) | 382 кВт(520 л.с.) |
| 11 | Объем двигателя (л) | 15.681 | |||||
| 12 | Экологический стандарт | Евро 6 | |||||
| 13 | Тормозная система | Пневматический тормоз | |||||
| 14 | Максимальная скорость (км/ч) | 85 | |||||
| 15 | Передний/задний свес (мм) | 1370/3370 | 1370/3335 | 1370/3495 | 1370/3380 | ||
| 16 | Модель шин | 385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 18PR, 385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 20PR | 385/65R22.5 24PR/315/80R22.5 18PR, 385/65R22.5 24PR/315/80R22.5 20PR | 385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 18PR, 385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 20PR | 385/65R22.5 24PR/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5 24PR/315/80R22.5 20PR | ||
| 17 | Описание продукта | Isuzu автобетононасос для надежной и быстрой подачи бетона, оснащен мощным двигателем Isuzu и прочной конструкцией для строительных работ. | |||||
*Можно настроить больше параметров, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.


