




| Qingling Isuzu EVM100 рефрижераторный грузовик | ||||
| NO. | СПЕЦИФИКАЦИЯ | ПАРАМЕТР | ||
| 4×2 | ||||
| 1 | Модель транспортного средства | QL5040XLCBEVBNHA | QL5040XLCBEVBNHA1 | QL5040XLCBEVBNHA2 |
| 2 | Полная масса (GVW) (кг) | 4495 | ||
| 3 | Собственный вес (Curb Weight) (кг) | 3190 | 3180 | 3190 |
| 4 | Нагрузка на оси (Axle Loads) (кг) | 1805/2690 | ||
| 5 | Кабина | 3 | ||
| 6 | Габаритные размеры (мм) | 5995×2230×3170 | 5995×2230×3170,3300 | 5995×2230×3170 |
| 7 | Размеры кузова (Box Dimension) (мм) | 4015×2100×2100 | ||
| 8 | Колесная база (мм) | 3360 | ||
| 9 | Двигатель | TZ220XSA10/TZ230XS001 | ||
| 10 | Мощность двигателя (кВт (л.с.)) | 140 кВт(190 л.с.)/167 кВт(227 л.с.) | ||
| 11 | Аккумулятор | Литиевая батарея ёмкостью 100.46 кВт·ч от CATL | Литиевая батарея ёмкостью 86.55 кВт·ч от CATL | Литиевая батарея ёмкостью 120.27 кВт·ч от CATL |
| 12 | Тормозная система | Масляный тормоз/Пневматический тормоз | ||
| 13 | Максимальная скорость (км/ч) | 100 | ||
| 14 | Передний/задний свес (мм) | 1110/1525,1145/1490 | 1110/1525,1145/1490 | 1145/1490 |
| 15 | Модель шин | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
| 16 | Описание продукта | Электрический рефрижератор EVM100 предназначен для логистики холодильных цепей, обеспечивая нулевой уровень выбросов, надежное охлаждение и эффективную доставку по городу. | ||
*Можно настроить больше параметров, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.



