Isuzu Рефрижераторный грузовик | ||||||||||||||||||||||||
NO. | СПЕЦИФИКАЦИЯ | PARAMETER | ||||||||||||||||||||||
4×2 | 6×4 | 8×4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Модельный ряд | 100P | KV100 | KV100/KV600/M100/M600 | 700P | F | VC66 | |||||||||||||||||
2 | Модель транспортного средства | QL5040XLCBUEAJ | QL5040XLCBUHAJ | QL5043XLCMTHAJ | QL5043XLCBUHAJ | QL5080XLCBUHAJ | QL5080XLCBUKAJ | QL5110XLCANMAJ | QL5110XLCANPAJ | QL5120XLCANPAJ | QL5250XLCFFTHJ | QL5320XLCW6VDHJ | ||||||||||||
3 | Полная масса (GVW) (кг) | 3960 | 4495 | 4495 | 4495 | 8280 | 8280 | 10550 | 10550 | 11995 | 25000 | 32000 | ||||||||||||
4 | Собственный вес (Curb Weight) (кг) | 2460 | 3210 | 3210 | 3210 | 3800 | 4000 | 5150 | 5550 | 6100 | 12000 | 14650 | ||||||||||||
5 | Нагрузка на оси (Axle Loads) (кг) | 1370 | 1155 | 1090 | 1090 | 4285 | 4085 | 5205 | 4805 | 5700 | 12870 | 17220 | ||||||||||||
6 | Кабина | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | Габаритные размеры (мм) | 4870×1770×2710 | 5995×2070×2960 | 5995×2260×2970,3270 | 5995×2260×2970,3270 | 5995×2370,2590×3270 | 7025×2270,2590,2370×3300,3250,3200,3150,3100,3000 | 7930×2590,2270×3400,3480 | 8955×2590,2270×3400,3480 | 8955×2590,2270,2470×3480 | 10315×2600×3990 | 12000×2600×3990 | ||||||||||||
8 | Размеры кузова (Box Dimension) (мм) | 3045×1624×1600 | 4095×1900×1800 | 4015×2100×1800,2100 | 4015×2100×1800,2100 | 4015×2200,2420×2100 | 5020×2100,2420,2200×2100,2050,2000,1950,1900,1850 | 5900×2420,2100×2100 | 6890×2420,2100×2100 | 6890×2420,2100,2300×2100 | 7850×2420×2370 | 9550×2420×2370 | ||||||||||||
9 | Колесная база (мм) | 2490 | 3360 | 3360 | 3360 | 3365 | 3365 | 3815 | 4475 | 5200 | 5150 | 5100+1370 | 1850+4575+1370 | |||||||||||
10 | Двигатель | 4KH1CN6LB | 4KH1CN6LB | 4KK1N6SD | 4KB1-TCG60 | 4KH1N6MD | 4KB1-TCG60 | 4KB1-TCG60 | 4KH1CN6LB | 4KH1CN6LB | 4KH1CN6HB | 4KH1CN6LB | 4KH1CN6HB | 4KH1CN6LB | 4KH1N6MD | 4KH1CN6HB | 4HK1-TCG61 | 4HK1-TCG60 | 4HK1-TCG61 | 4HK1-TCG60 | 4HK1-TCG61 | 4HK1-TCG60 | 6HK1-TCG60 | 6WG1-TCG61 |
11 | Мощность двигателя (кВт (л.с.)) | 88 кВт(120 л.с.) | 88 кВт(120 л.с.) | 97 кВт(132 л.с.) | 96 кВт(130 л.с.) | 103 кВт(140 л.с.) | 96 кВт(130 л.с.) | 96 кВт(130 л.с.) | 88 кВт(120 л.с.) | 88 кВт(120 л.с.) | 97 кВт(132 л.с.) | 88 кВт(120 л.с.) | 97 кВт(132 л.с.) | 88 кВт(120 л.с.) | 103 кВт(140 л.с.) | 97 кВт(132 л.с.) | 139 кВт(190 л.с.) | 151 кВт(205 л.с.) | 139 кВт(190 л.с.) | 151 кВт(205 л.с.) | 139 кВт(190 л.с.) | 151 кВт(205 л.с.) | 221 кВт(300 л.с.) | 338 кВт(460 л.с.) |
12 | Объем двигателя (л) | 2.999 | 2.999 | 2.499 | 2.499 | 2.999 | 2.499 | 2.499 | 2.999 | 2.999 | 2.999 | 2.999 | 2.999 | 2.999 | 2.999 | 2.999 | 5.193 | 5.193 | 5.193 | 5.193 | 5.193 | 5.193 | 7.790 | 15.681 |
13 | Экологический стандарт | Евро 6 | ||||||||||||||||||||||
14 | Тормозная система | Масляный тормоз/Пневматический тормоз | ||||||||||||||||||||||
15 | Максимальная скорость (км/ч) | 90 | 105,115 | 105,115 | 105,115 | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 | 105,89 | 100,89 | ||||||||||||
16 | Передний/задний свес (мм) | 1015/1365 | 1015/1620 | 1110/1525 | 1110/1525,1120/1510 | 1120/1510 | 1120/2090 | 1110/2345 | 1110/2645 | 1160/2645 | 1370/2475 | 1370/2835 | ||||||||||||
17 | Модель шин | 7.00R15LT 10PR | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 8PR | 7.50R16LT 14PR | 7.50R16LT 14PR | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | 8.25R20 16PR | 295/80R22.5 18PR | 12R22.5 16PR | ||||||||||||
18 | Описание продукта | Рефрижератор Isuzu идеально подходит для логистики холодильной цепи, оснащен высокопроизводительным холодильным агрегатом и изолированным грузовым отсеком. Идеально подходит для перевозки замороженных или свежих продуктов, лекарств и чувствительных к температуре товаров. Создан на прочном шасси Isuzu, доступен с настраиваемыми конфигурациями и готов к экспорту. |
*Можно настроить больше параметров, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.