Qingling Isuzu EVM100 Фургон | |||||
NO. | СПЕЦИФИКАЦИЯ | ПАРАМЕТР | |||
4×2 | |||||
1 | Модель транспортного средства | QL5040XXYBEVBNHA1 | QL5070XXYBEVBNHA | QL5040XXYBEVBNHA | QL5040XXYBEVBNHA2 |
2 | Полная масса (GVW) (кг) | 4495 | 7300 | 4495 | 4495 |
3 | Собственный вес (Curb Weight) (кг) | 2990,3150 | 3350,3250,3540,3450,3570 | 2990,3200,3085 | 30853200 |
4 | Нагрузка на оси (Axle Loads) (кг) | 1805/2690 | 2580/4720 | 1805/2690 | 1805/2690 |
5 | Кабина | 3 | |||
6 | Габаритные размеры (мм) |
5995×1980,2150×2710,2810,3010, 2840,2940,3140,3210,3340 |
5995,6830×2150,1960,1980,2180×3010, 3210,3285,3085 |
5995×2150,1980,2180×2965,3010, 2665,2710,2765,2810,2840,2940, 3140,3210,3340,2780,2880,3080,3280 |
5995×1980,2150,2180×2710,2780,2810, 2880,3010,3080,3210,3280,3340 |
7 | Размеры кузова (Box Dimension) (мм) | 4130×1900,2100×1800,1900,2100,2300 | 4130,4930×2100×2100,2300 | 4130,4150×2100,1900×2100,1800,1900,2300 | 4130,4150×1900,2100×1800,1900,2100,2300 |
8 | Колесная база (мм) | 3360 | 3360,3815 | 3360 | 3360 |
9 | Двигатель | TZ220XSA10/TZ230XS001 | |||
10 | Мощность двигателя (кВт (л.с.)) | 140 кВт(190 л.с.)/167 кВт(227 л.с.) | |||
11 | Аккумулятор | Литиевая батарея ёмкостью 86 кВт·ч от CATL | Литиевая батарея ёмкостью 100.46/120.27 кВт·ч от CATL | Литиевая батарея ёмкостью 100.46/120.27 кВт·ч от CATL | Литиевая батарея ёмкостью 103,47 кВт·ч от EVE Energy |
12 | Тормозная система | Масляный тормоз/Пневматический тормоз | |||
13 | Максимальная скорость (км/ч) | 100 | |||
14 | Передний/задний свес (мм) | 1110/1525,1145/1490 | 1145/1490,1145/1870 | 1110/1525,1145/1490,1145/1250 | 1145/1490 |
15 | Модель шин | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
*Можно настроить больше параметров, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.