





| Qingling Isuzu EVW100 Фургон | ||||
| NO. | СПЕЦИФИКАЦИЯ | ПАРАМЕТР | ||
| 4×2 | ||||
| 1 | Модель транспортного средства | QL5040XXYBEVHGHA | QL5040XXYBEVHGJA1 | |
| 2 | Полная масса (GVW) (кг) | 4495 | ||
| 3 | Собственный вес (Curb Weight) (кг) | 3220,3330,3380,3430,3500 | 3330 | |
| 4 | Нагрузка на оси (Axle Loads) (кг) | 1965/2530 | 1965/2530 | |
| 5 | Кабина | 3 | ||
| 6 | Габаритные размеры (мм) | 5995×2170×3060,2995,3160,3260,3310,3110 | 5995×2170×3060 | |
| 7 | Размеры кузова (Box Dimension) (мм) | 4170,4200,4100,4150,4120×2080,2100×2080,2100,2200,2300,2010,2350 | 4170,4200×2080,2100×2080,2090,2100,2300 | |
| 8 | Колесная база (мм) | 3750 | ||
| 9 | Двигатель | TZ230XY001 | ||
| 10 | Мощность двигателя (кВт (л.с.)) | 180 кВт(245 л.с.) | ||
| 11 | Аккумулятор | Ёмкость аккумулятора CATL: 100,07 кВт·ч | Ёмкость аккумулятора CATL: 120,27 кВт·ч | Ёмкость аккумулятора CATL: 140,41 кВт·ч |
| 12 | Тормозная система | Пневматический тормоз | ||
| 13 | Максимальная скорость (км/ч) | 95 | ||
| 14 | Передний/задний свес (мм) | 745/1500,745/1590,800/1445,790/1455,770/1475 | 740/1505,790/1455 | |
| 15 | Модель шин | 7.00R16LT 8PR | ||
*Можно настроить больше параметров, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.



