



| Qingling Isuzu Lingjie электрический седельный тягач | ||
| NO. | СПЕЦИФИКАЦИЯ | ПАРАМЕТР |
| 6×4 | ||
| 1 | Модель транспортного средства | QL4250BEVHHPH |
| 2 | Полная разрешённая масса (кг) | 25000 |
| 3 | Собственный вес (Curb Weight) (кг) | 9100,8970 |
| 4 | Полная масса автопоезда (кг) | 39770,39900 |
| 5 | Нагрузка на седельно-сцепное устройство (кг) | 15770,15900 |
| 6 | Нагрузка на оси (Axle Loads) (кг) | 7000/18000 |
| 7 | Кабина | 2 |
| 8 | Габаритные размеры (мм) | 7420×2540×3870,3055,3080 |
| 9 | Размеры кузова (Box Dimension) (мм) | ×× |
| 10 | Колесная база (мм) | 3800+1370 |
| 11 | Двигатель | TZ230XS004/TZ230XS004 |
| 12 | Мощность двигателя (кВт) | 255/255 кВт |
| 13 | Аккумулятор | Sunwoda LFP |
| 14 | Ёмкость аккумулятора (кВт·ч) | 352 |
| 15 | Максимальная скорость (км/ч) | 89 |
| 16 | Передний/задний свес (мм) | 1400/850 |
| 17 | Модель шин | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
*Можно настроить больше параметров, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.



