



| Isuzu передвижная лаборатория | ||
| NO. | СПЕЦИФИКАЦИЯ | ПАРАМЕТР |
| 4×2 | ||
| 1 | Модельный ряд | F |
| 2 | Модель транспортного средства | QL5180XYSFTFZJ |
| 3 | Полная масса (GVW) (кг) | 17630 |
| 4 | Собственный вес (Curb Weight) (кг) | 17500 |
| 5 | Нагрузка на оси (Axle Loads) (кг) | 4520/13110 |
| 6 | Кабина | 2 |
| 7 | Габаритные размеры (мм) | 11980×2550×3890 |
| 8 | Колесная база (мм) | 5800+1370 |
| 9 | Двигатель | 6HK1-TCG60 |
| 10 | Мощность двигателя (кВт (л.с.)) | 221 кВт(300 л.с.) |
| 11 | Объем двигателя (л) | 7.790 |
| 12 | Экологический стандарт | Евро 6 |
| 13 | Тормозная система | Пневматический тормоз |
| 14 | Максимальная скорость (км/ч) | 105 |
| 15 | Передний/задний свес (мм) | 1370/3440 |
| 16 | Модель шин | 295/80R22.5 18PR |
| 17 | Описание продукта |
Isuzu передвижная лаборатория с вытяжным шкафом, центрифугой, стерилизатором и системой очистки воздуха для выездных исследований и анализов. |
*Можно настроить больше параметров, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.



