



| Isuzu Мобильный медицинский грузовик | |||||
| NO. | СПЕЦИФИКАЦИЯ | ПАРАМЕТР | |||
| 4×2 | |||||
| 1 | Модельный ряд | M100/M600/KV100/KV600 | |||
| 2 | Модель транспортного средства | QL5043XYLBUHAJ | QL5044XYLBUHAJ | ||
| 3 | Полная масса (GVW) (кг) | 4495 | 4495 | ||
| 4 | Собственный вес (Curb Weight) (кг) | 4300 | 4300 | ||
| 5 | Кабина | 3 | 3 | ||
| 6 | Габаритные размеры (мм) | 5995×2450×3135 | 5995×2275×3065 | ||
| 7 | Колесная база (мм) | 3365 | |||
| 8 | Двигатель | 4KH1CN6LB | 4KH1CN6HB | 4KH1CN6LB | 4KH1CN6HB |
| 9 | Мощность двигателя (кВт (л.с.)) | 88 кВт(120 л.с.) | 97 кВт(132 л.с.) | 88 кВт(120 л.с.) | 97 кВт(132 л.с.) |
| 10 | Объем двигателя (л) | 2.999 | |||
| 11 | Экологический стандарт | Евро 6 | |||
| 12 | Тормозная система | Пневматический тормоз | |||
| 13 | Максимальная скорость (км/ч) | 105 | |||
| 14 | Передний/задний свес (мм) | 1120/1510 | |||
| 15 | Модель шин | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | |||
| 16 | Описание продукта | Верх кабины закрыт и не может быть открыт; Специальные функции и устройства: Кабина оборудована бортовой цифровой рентгеновской системой, звукоизолированной комнатой и другими устройствами, которые в основном используются для цифровой рентгеновской съемки, обработки рентгеновских изображений и проверки слуха на профессиональные заболевания в стандартной звукоизолированной комнате. | Верх автомобиля закрыт и не может быть открыт; Специальные функции и устройства: Автомобиль оснащен бортовой медицинской системой магнитно-резонансной томографии и другими устройствами, которые в основном используются для обнаружения ядерно-магнитного резонанса при МРТ. | ||
*Можно настроить больше параметров, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.



