Isuzu Автодом | |||||||||
NO. | СПЕЦИФИКАЦИЯ | PARAMETER | |||||||
4×2 | |||||||||
1 | Модельный ряд | KV100 | KV100/M100 | KV600/M600 | 700P | ||||
2 | Модель транспортного средства | QL5043XLJBUHAJ | QL5044XLJBUHAJ | QL5044XLJBUHAJ | QL5050XLJBUHAJ | QL5070XLJCNKAJ | QL5071XLJCNKAJ | QL5060XLJANHAJ | QL5070XLJANHAJ |
3 | Полная масса (GVW) (кг) | 4495 | 4495 | 4495 | 5145 | 7350 | 7450 | 5845 | 6800 |
4 | Собственный вес (Curb Weight) (кг) | 4080 | 4080 | 4080 | 4700 | 6850 | 6950 | 5400 | 6450 |
5 | Кабина | 3-6 | |||||||
6 | Габаритные размеры (мм) | 5995×2320×3150 | 5995×2405,2290×3330 | 5995×2405,2290×3330 | 5995×2440,2530×3390 | 5995×2380×3270,3190 | 5995×2400,2500×3520,3380,3280 | 5995×2440,2530×3340 | 5995×2260×3165 |
7 | Колесная база (мм) | 3365 | 3365 | 3365 | 3815 | 3360 | |||
8 | Двигатель | 4KH1CN6LB | 4KH1CN6LB | 4KH1CN6HB | 4HK1-TCG61 | ||||
9 | Мощность двигателя (кВт (л.с.)) | 88 кВт(120 л.с.) | 88 кВт(120 л.с.) | 97 кВт(132 л.с.) | 139 кВт(190 л.с.) | ||||
10 | Объем двигателя (л) | 2.999 | 2.999 | 2.999 | 5.193 | ||||
11 | Экологический стандарт | Евро 6 | |||||||
12 | Тормозная система | Пневматический тормоз | |||||||
13 | Максимальная скорость (км/ч) | 105 | 105 | 105 | 124 | 110 | 110 | 110 | |
14 | Передний/задний свес (мм) | 1120/1510 | 1120/1510 | 1120/1510 | 1110/1070 | 1110/1070 | 1110/1525 | 1110/1525 | |
15 | Модель шин | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | 7.50R16LT 14PR | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | 235/75R17.5 16PR,245/70R19.5 16PR | 235/75R17.5 16PR |
16 | Описание продукта | Транспортное средство оборудовано столами и стульями, кухонными принадлежностями, постельными принадлежностями, санузлами и другими удобствами для проживания в дороге. |
*Можно настроить больше параметров, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.