




| Isuzu Каналопромывочная Машина | ||||
| NO. | СПЕЦИФИКАЦИЯ | ПАРАМЕТР | ||
| 4×2 | ||||
| 1 | Модельный ряд | 100P/600P | ||
| 2 | Модель шасси | QL1070BUHACY | ||
| 3 | Полная масса (GVW) (кг) | 7300 | ||
| 4 | Собственный вес (Curb Weight) (кг) | 4115 | ||
| 5 | Нагрузка на оси (Axle Loads) (кг) | 2580/4720 | ||
| 6 | Кабина | 2 | ||
| 7 | Габаритные размеры (мм) | 5800×1920×2345 | ||
| 8 | Колесная база (мм) | 3360 | ||
| 9 | Двигатель | 4KH1CN6LB | 4KH1N6MD | 4KB1-TCG60 |
| 10 | Мощность двигателя (кВт (л.с.)) | 88 кВт(120 л.с.) | 103 кВт(140 л.с.) | 96 кВт(130 л.с.) |
| 11 | Объем двигателя (л) | 2.999 | 2.499 | |
| 12 | Экологический стандарт | Евро 6 | ||
| 13 | Тормозная система | Пневматический тормоз/Масляный тормоз | ||
| 14 | Максимальная скорость (км/ч) | 95 | ||
| 15 | Передний/задний свес (мм) | 1015/1425 | ||
| 16 | Модель шин | 7.00R16LT 14PR | ||
| 17 | Описание продукта | Isuzu каналопромывочная машина с баком, насосом высокого давления и системой промывки для очистки трубопроводов, оснащена ночным освещением. | ||
*Можно настроить больше параметров, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.


