





| Isuzu Машина Для Удаления Ила | |||||
| NO. | СПЕЦИФИКАЦИЯ | ПАРАМЕТР | |||
| 4×2 | |||||
| 1 | Модельный ряд | 100P/600P | |||
| 2 | Модель шасси | QL1040BUHACY | |||
| 3 | Полная масса (GVW) (кг) | 4495 | |||
| 4 | Собственный вес (Curb Weight) (кг) | 4365 | |||
| 5 | Нагрузка на оси (Axle Loads) (кг) | 1805/2690 | |||
| 6 | Кабина | 2 | |||
| 7 | Габаритные размеры (мм) | 5910×2000,2080×3020 | |||
| 8 | Колесная база (мм) | 3360,2800 | |||
| 9 | Двигатель | 4KH1CN6LB | 4KB1-TCG60 | 4KK1N6LB | 4KK1N6SD |
| 10 | Мощность двигателя (кВт (л.с.)) | 88 кВт(120 л.с.) | 96 кВт(130 л.с.) | 88 кВт(120 л.с.) | 97 кВт(132 л.с.) |
| 11 | Объем двигателя (л) | 2.999 | 2.499 | ||
| 12 | Экологический стандарт | Евро 6 | |||
| 13 | Тормозная система | Пневматический тормоз/Масляный тормоз | |||
| 14 | Максимальная скорость (км/ч) | 105,115 | |||
| 15 | Передний/задний свес (мм) | 1015/1535 | |||
| 16 | Модель шин | 7.00R16LT 8PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR | |||
| 17 | Описание продукта | Надежная илососная машина Isuzu для откачки, фильтрации и транспортировки осадка из дождевых и канализационных колодцев в городе. | |||
*Можно настроить больше параметров, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.


