




| Isuzu автомобиль для обследований и запуска дронов | ||
| NO. | СПЕЦИФИКАЦИЯ | ПАРАМЕТР |
| 4×2 | ||
| 1 | Модельный ряд | 700P |
| 2 | Модель транспортного средства | QL5040XKCCNKAJ |
| 3 | Полная масса (GVW) (кг) | 4495 |
| 4 | Собственный вес (Curb Weight) (кг) | 4300 |
| 5 | Нагрузка на оси (Axle Loads) (кг) | 2290/2205 |
| 6 | Кабина | 3 |
| 7 | Габаритные размеры (мм) | 5995×2310,2350×3620,3420,3480,3560 |
| 8 | Колесная база (мм) | 3815 |
| 9 | Двигатель | 4HK1-TCG61 |
| 10 | Мощность двигателя (кВт (л.с.)) | 139 кВт(190 л.с.) |
| 11 | Объем двигателя (л) | 5.193 |
| 12 | Экологический стандарт | Евро 6 |
| 13 | Тормозная система | Пневматический тормоз |
| 14 | Максимальная скорость (км/ч) | 124 |
| 15 | Передний/задний свес (мм) | 1110/1070 |
| 16 | Модель шин | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR |
| 17 | Описание продукта | Оснащён телескопической платформой, дроном, видеонаблюдением, генератором, осушителем или тяжёлым БПЛА, гидробортом и другим специализированным оборудованием. Предназначен для запуска и посадки дронов на малой скорости или в статике. Идеален для работы на местах ДТП, полевых изысканий и других задач, требующих мобильности и онлайн-мониторинга. |
*Можно настроить больше параметров, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.


