




| Isuzu Подметально-моечная Грузовик | |||
| NO. | СПЕЦИФИКАЦИЯ | ПАРАМЕТР | |
| 4×2 | |||
| 1 | Модельный ряд | KV600 | 700P |
| 2 | Модель транспортного средства | QL1080BUKACY | QL1110ANMACY |
| 3 | Полная масса (GVW) (кг) | 8280 | 10550 |
| 4 | Собственный вес (Curb Weight) (кг) | 6900 | 7850 |
| 5 | Нагрузка на оси (Axle Loads) (кг) | 3000/5280 | 3500/7050 |
| 6 | Кабина | 3 | 3 |
| 7 | Габаритные размеры (мм) | 7050×2200×2700 | 7385×2340×2585 |
| 8 | Колесная база (мм) | 3815 | 4475 |
| 9 | Двигатель | 4KH1CN6HB/4KH1CN6LB | 4HK1-TCG61 |
| 10 | Мощность двигателя (кВт (л.с.)) | 97 кВт(132 л.с.)/88 кВт(120 л.с.) | 139 кВт(190 л.с.) |
| 11 | Объем двигателя (л) | 2.999 | 5.193 |
| 12 | Экологический стандарт | Евро 6 | Евро 6 |
| 13 | Тормозная система | Пневматический тормоз | Пневматический тормоз |
| 14 | Максимальная скорость (км/ч) | 105 | 110 |
| 15 | Передний/задний свес (мм) | 1120/2115 | 1110/1800 |
| 16 | Модель шин | 7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR |
| 17 | Описание продукта | Подметально-моечная машина Isuzu сочетает в себе распыление воды под высоким давлением и подметание дорог в одном транспортном средстве. Идеально подходит для городской санитарии, обслуживания дорог и борьбы с пылью. | |
*Можно настроить больше параметров, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.


