







| Isuzu T28 пикап | |||||
| NO. | СПЕЦИФИКАЦИЯ | ПАРАМЕТР | |||
| 4×2 | 4×4 | ||||
| 1 | Модель транспортного средства | QL1030JSHW | QL1030JSGW | QL1030KSGW | QL1030KSHW |
| 2 | Полная масса (GVW) (кг) | 3160 | 3130 | 3240 | 3265 |
| 3 | Собственный вес (Curb Weight) (кг) | 2035 | 2005 | 2115 | 2140 |
| 4 | Нагрузка на оси (Axle Loads) (кг) | 1230/1930 | 1205/1925 | 1285/1955 | 1305/1960 |
| 5 | Кабина | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
| 6 | Габаритные размеры (мм) | 5665×1885×1820 | 5355×1885×1820 | 5355×1885×1820 | 5665×1885×1820 |
| 7 | Размеры кузова (Box Dimension) (мм) | 1800×1540×480 | 1485×1540×480 | 1485×1540×480 | 1800×1540×480 |
| 8 | Колесная база (мм) | 3435 | 3125 | 3125 | 3435 |
| 9 | Двигатель | 4KD1T6S | |||
| 10 | Мощность двигателя (кВт (л.с.)) | 110 кВт(150 л.с.) | |||
| 11 | Объем двигателя (л) | 2.771 | |||
| 12 | Экологический стандарт | Евро 6 | |||
| 13 | Тормозная система | Масляный тормоз | |||
| 14 | Максимальная скорость (км/ч) | 140 | |||
| 15 | Передний/задний свес (мм) | 940/1290 | |||
| 16 | Модель шин | 265/60R18,245/70R17 | |||
*Можно настроить больше параметров, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.


