Qingling Isuzu T30 Пикап | |||||||||
NO. | СПЕЦИФИКАЦИЯ | PARAMETER | |||||||
4×2 | 4×4 | 4×2 | 4×4 | ||||||
1 | Модель транспортного средства | QL1030BZGR | QL1030BTGR | QL1030CZGR | QL1030CTGR | QL1030BZHR | QL1030BTHR | QL1030CZHR | QL1030CTHR |
2 | Полная масса (GVW) (кг) | 2815 | 2830 | 2885 | 2930 | 2860 | 2925 | 2975 | 2995 |
3 | Собственный вес (Curb Weight) (кг) | 2005 | 2020 | 2075 | 2120 | 2050 | 2115 | 2165 | 2185 |
4 | Нагрузка на оси (Axle Loads) (кг) | 485 | |||||||
5 | Кабина | ISUZU cab, double row (2+3) , left-hand drive | |||||||
6 | Габаритные размеры (мм) | 5275×1870×1790 | 5585×1870×1880 | ||||||
7 | Размеры кузова (Box Dimension) (мм) | 1495×1530×502 | 1495×1530×505 | 1495×1530×502 | 1495×1530×505 | 1805×1530×505 | 1805×1530×505 | 1805×1530×505 | |
8 | Колесная база (мм) | 3125 | 3435 | ||||||
9 | Двигатель | 4KH1CT6H1 | |||||||
10 | Мощность двигателя (кВт (л.с.)) | 105кВт(143л.с.) | 110кВт(150л.с.) | 105кВт(143л.с.) | 110кВт(150л.с.) | 105кВт(143л.с.) | 110кВт(150л.с.) | 105кВт(143л.с.) | 110кВт(150л.с.) |
11 | Объем двигателя (л) | 2.999 | |||||||
12 | Экологический стандарт | Евро 6 | |||||||
13 | Тормозная система | Масляный тормоз | |||||||
14 | Максимальная скорость (км/ч) | 140 | |||||||
15 | Передний/задний свес (мм) | 890/1260 | |||||||
16 | Модель шин | 215/75R15,235/75R15LT |
*Можно настроить больше параметров, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.