





| Qingling Isuzu TAGA EV | |||||
| NO. | СПЕЦИФИКАЦИЯ | ПАРАМЕТР | |||
| 4×2 | 4×4 | ||||
| 1 | Модель транспортного средства | QL1030BEVEEHW1 | QL1030BEVEEGW | QL1030BEVHLHW | QL1030BEVHLHW |
| 2 | Полная масса (GVW) (кг) | 3495 | |||
| 3 | Собственный вес (Curb Weight) (кг) | 2230,2180 | 2100 | 2290,2240 | 2290,2240 |
| 4 | Нагрузка на оси (Axle Loads) (кг) | 1300/2195 | 1250/2245 | 1300/2195 | 1300/2195 |
| 5 | Кабина | 2+3 | |||
| 6 | Габаритные размеры (мм) | 5660,5692,5350,5382×1885×1800,1825 | |||
| 7 | Размеры кузова (Box Dimension) (мм) | 1800,1485×1540×480 | |||
| 8 | Колесная база (мм) | 3406,3096 | |||
| 9 | Двигатель | TZ220XS150 | TZ180XS018/TZ220XS150 | ||
| 10 | Мощность двигателя (кВт (л.с.)) | 110 кВт (150 л.с.) | 60/160 кВт | ||
| 11 | Аккумулятор | Ёмкость аккумулятора CATL: 77,28 кВт·ч | |||
| 12 | Тормозная система | Масляный тормоз | |||
| 13 | Максимальная скорость (км/ч) | 110 | |||
| 14 | Передний/задний свес (мм) | 945/1309,977/1309 | |||
| 15 | Модель шин | 245/70R17LT 10PR,265/65R18,245/70R17 | |||
*Можно настроить больше параметров, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.


