



| Isuzu TAGA пикап | |||||||||||||||||
| NO. | СПЕЦИФИКАЦИЯ | ПАРАМЕТР | |||||||||||||||
| 4×2 | 4×4 | ||||||||||||||||
| 1 | Модель транспортного средства | QL1030BZHW | QL1030BZHW2 | QL1030BZGW | QL1030BZGW2 | QL1030AGGW | QL1030AGGW1 | QL1030AGHW | QL1030AGHW1 | QL1030CZHW | QL1030CZHW2 | QL1030CZGW | QL1030CZGW2 | QL1030CGHW | QL1030CGHW1 | QL1030CGGW | QL1030CGGW1 |
| 2 | Тип топлива | Дизель | Бензин | Дизель | Бензин | ||||||||||||
| 3 | Полная масса (GVW) (кг) | 2875 | 3190 | 2845 | 3160 | 2710 | 3025 | 2720 | 3035 | 2980 | 3295 | 2950 | 3265 | 2820 | 3135 | 2811 | 3126 |
| 4 | Собственный вес (Curb Weight) (кг) | 2065 | 2065 | 2035 | 2035 | 1900 | 1900 | 1910 | 1910 | 2170 | 2170 | 2140 | 2140 | 2010 | 2010 | 2001 | 2001 |
| 5 | Нагрузка на оси (Axle Loads) (кг) | 1290/1585 | 1275/1915 | 1280/1565 | 1250/1910 | 1235/1475 | 1200/1825 | 1240/1480 | 1205/1830 | 1360/1620 | 1350/1945 | 1335/1615 | 1325/1940 | 1290/1530 | 1290/1845 | 1286/1525 | 1286/1840 |
| 6 | Кабина | 2+3 | |||||||||||||||
| 7 | Габаритные размеры (мм) |
5660,5700,5692×1885, 1955,1877×1830,1805 |
5350,5382,5390×1885, 1877,1955×1830,1805 |
5350,5382,5390×1885, 1877,1955×1830,1805 |
5660,5700,5692×1885, 1955,1877×1830,1805 |
5660,5700,5692×1885, 1955,1877×1830,1805 |
5350,5382,5390×1885, 1877,1955×1830,1805 |
5660,5700,5692×1885, 1955,1877×1830,1805 |
5350,5382,5390×1885, 1877,1955×1830,1805 |
||||||||
| 8 | Размеры кузова (Box Dimension) (мм) | 1800×1540×480 | 1485×1540×480 | 1485×1540×480 | 1800×1540×480 | 1800×1540×480 | 1485×1540×480 | 1800×1540×480 | 1485×1540×480 | ||||||||
| 9 | Колесная база (мм) | 3406 | 3096 | 3096 | 3406 | 3406 | 3096 | 3406 | 3096 | ||||||||
| 10 | Двигатель | 4KH1CT6H1 | CE18 | 4KH1CT6H1 | CE18 | ||||||||||||
| 11 | Мощность двигателя (кВт (л.с.)) | 105 кВт(143 л.с.) | 170 кВт(230 л.с.) | 105 кВт(143 л.с.) | 170 кВт(230 л.с.) | ||||||||||||
| 12 | Объем двигателя (л) | 2.999 | 1.765 | 2.999 | 1.765 | ||||||||||||
| 13 | Экологический стандарт | Евро 6 | |||||||||||||||
| 14 | Тормозная система | Масляный тормоз | |||||||||||||||
| 15 | Максимальная скорость (км/ч) | 140 | 150 | 140 | 150 | ||||||||||||
| 16 | Передний/задний свес (мм) | 945/1309,977/1309,985/1309 | |||||||||||||||
| 17 | Модель шин | 245/70R17LT 10PR | |||||||||||||||
*Можно настроить больше параметров, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.


