



| Isuzu Подметально-Вакуумная Машина | |||||||
| NO. | СПЕЦИФИКАЦИЯ | ПАРАМЕТР | |||||
| 4×2 | |||||||
| 1 | Модельный ряд | M100/M600/KV100/KV600 | |||||
| 2 | Модель шасси | QL1080BUKACY | |||||
| 3 | Полная масса (GVW) (кг) | 8280 | |||||
| 4 | Собственный вес (Curb Weight) (кг) | 6280,6580 | |||||
| 5 | Нагрузка на оси (Axle Loads) (кг) | 3000/5280 | |||||
| 6 | Кабина | 3,2 | |||||
| 7 | Габаритные размеры (мм) | 6710×2200,2280×2755 | |||||
| 8 | Колесная база (мм) | 3815 | |||||
| 9 | Двигатель | 4KH1CN6HB | 4KH1CN6LB | 4KH1N6MD | 4KH1N6HD | 4KB1-TCG60 | 4KK1N6HD |
| 10 | Мощность двигателя (кВт (л.с.)) | 97 кВт(132 л.с.) | 88 кВт(120 л.с.) | 103 кВт(140 л.с.) | 110 кВт(150 л.с.) | 96 кВт(130 л.с.) | 118 кВт(160 л.с.) |
| 11 | Объем двигателя (л) | 2.999 | 2.499 | ||||
| 12 | Экологический стандарт | Евро 6 | |||||
| 13 | Тормозная система | Пневматический тормоз | |||||
| 14 | Максимальная скорость (км/ч) | 105 | |||||
| 15 | Передний/задний свес (мм) | 1120/1775 | |||||
| 16 | Модель шин | 7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | |||||
| 17 | Описание продукта | Isuzu подметально-вакуумная машина с коробом, всасывающей системой и вентилятором для эффективной очистки и удаления пыли с улиц. | |||||
*Можно настроить больше параметров, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.


