






| Джипни Мини-грузовик | ||
| NO. | СПЕЦИФИКАЦИЯ | ПАРАМЕТР |
| 4×2 | ||
| 1 | Модель транспортного средства | QL1032SMHW |
| 2 | Полная масса (GVW) (кг) | 3100 |
| 3 | Собственный вес (Curb Weight) (кг) | 1280 |
| 4 | Кабина | 2+3 |
| 5 | Габаритные размеры (мм) | 5390×1730×2040 |
| 6 | Размеры кузова (Box Dimension) (мм) | 2510×1640×370 |
| 7 | Колесная база (мм) | 3250 |
| 8 | Двигатель | SWJ16 |
| 9 | Номинальная мощность (кВт) | 91 |
| 10 | Объем двигателя (л) | 1.597 |
| 11 | Экологический стандарт | Euro 6 |
| 12 | Передаточное отношение заднего моста | 4.778 |
| 13 | Передний/задний свес (мм) | 645/1495 |
| 14 | Колея передних/задних колес (мм) | 1450/1460 |
| 15 | Модель шин | 175R14LT 8PR |
*Можно настроить больше параметров, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.


