




| Changan V919 Электрический фургон с батареей 50,7 кВт·ч | ||
| NO. | СПЕЦИФИКАЦИЯ | ПАРАМЕТР |
| 1 | Габаритные размеры (мм) | 5015 × 1910 × 1990 |
| 2 | Размеры грузового отсека (мм) | 2880 × 1740 × 1385 |
| 3 | Колёсная база (мм) | 3150 |
| 4 | Количество дверей | 4 |
| 5 | Количество мест | 2/3/6/7 |
| 6 | Передняя подвеска | Независимая передняя подвеска типа МакФерсон |
| 7 | Задняя подвеска | Зависимая задняя подвеска на листовых рессорах |
| 8 | Тип усилителя рулевого управления | Электроусилитель рулевого управления (EPS) |
| 9 | Тип передних и задних тормозов | Передние и задние дисковые тормоза |
| 10 | Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз (EPB) |
| 11 | Размер шин | 195/70R15LT |
| 12 | Тип аккумуляторной батареи | Литий-железо-фосфатная батарея (LFP) |
| 13 | Ёмкость батареи (кВт·ч) | 50.715 (аккумуляторная система Golden Shield) |
| 14 | Мощность медленной зарядки (кВт) | 6.6 |
| 15 | Тип привода | Заднее расположение двигателя, задний привод |
| 16 | Тип электродвигателя | Синхронный электродвигатель с постоянными магнитами (PMSM) |
| 17 | Мощность электродвигателя (кВт) | 35/70 |
| 18 | Крутящий момент электродвигателя (Н·м) | 175 |
| 19 | Антиблокировочная система тормозов (ABS) | √ |
| 20 | Электронное распределение тормозных усилий (EBD) | √ |
| 21 | Система курсовой устойчивости (ESC) | √ |
| 22 | Система помощи при старте на подъёме (HSA) | √ |
| 23 | Центральный замок дверей | √ |
*Можно настроить больше параметров, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.



